Возникли вопросы? Звоните сейчас!
 
                                 
                                «ОргМеталлПром Сыктывкар»
 
| Химический состав марки (ГОСТ): алюминий АК9 | |
|---|---|
| Алюминий (Al) 87,3% | |
| Состав | Примеси % | 
| Железо (Fe) | 0.9 | 
| Кремний (Si) | 10.6 | 
| Марганец (Mn) | 0.47 | 
| Медь (Cu) | 0.8 | 
| Магний (Mg) | 0.37 | 
| Цинк (Zn) | 0.39 | 
| Никель (Ni) | 0.28 | 
На сайте syktyvkar.orgmetall.ru представлен большой ассортимент алюминиевой продукции, а также цены. Доставка в г. Сыктывкар осуществляется в минимальные сроки. Чтобы купить металлопрокат по данной марке, необходимо отправить спецификацию или заказ в свободной форме непосредственно через сайт или на электронный адрес отдела продаж:
| «ЛиквидСталь Москва» «ЛиквидСталь Санкт-Петербург» | «ЛиквидСталь Новосибирск» «ЛиквидСталь Екатеринбург» | 
| Арт. | Наименование | Разм. ряд | Марка | ГОСТ | Цена | 
|---|
| № 13207 | Алюминиевая чушка ГОСТ 1521-76 АК9 | АК9 Россия | ГОСТ 1521-76 | по запросу Арт. 278 | 
| № 13208 | Алюминиевая чушка ГОСТ 1521-76 АК9М2 | АК9М2 Россия | ГОСТ 1521-76 | по запросу Арт. 263 | 
| № 13209 | Алюминиевая чушка ГОСТ 1521-76 АК9ч | АК9ч Россия | ГОСТ 1521-76 | по запросу Арт. 302 | 
| № 13231 | Алюминиевая чушка ГОСТ 1131-76 АК9П | АК9П Россия | ГОСТ 1131-76 | по запросу Арт. 173 | 




